Categoria de Autos e Peças
Para importação da categoria de Autos e peças, é necessário informar a category e subcategory que será utilizada para que o anúncio esteja disponível na categoria correta. As subcategorias existentes são as seguintes:
| category | Subcategory |
|---|---|
| Autos e peças | Carros, vans e utilitários |
| Autos e peças | Motos |
No momento a API do Eu Preciso apenas aceita as subcategorias (subcategory) “Carros, vans e utilitários” e “Motos”.
Parâmetros específicos por subcategoria
Cada subcategoria de Autos tem seu conjunto de parâmetros e valores específicos. Para isso, você deverá considerar os parâmetros específicos para cada subcategoria, bem como os parâmetros gerais para quaisquer anúncios no Eu Preciso.
Aqui está um exemplo de JSON para inserção ou edição de anúncios na subcategoria Carros, vans e utilitários:
{
"ad_list": [
{
"id": "5555555555",
"action": "insert",
"category": "Autos e peças",
"subcategory": "Carros, vans e utilitários",
"title": "Carro Novo",
"body": "Corpo do anúncio",
"operation": "venda",
"price": 10500,
"zipcode": "24230090",
"params": {
"complete_plate": "ABC1234",
"brand": "BMW",
"model": " X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut.",
"regdate": "2021",
"gearbox": "1",
"financial": ["2", "3"],
"fuel": "1",
"cartype": "9",
"mileage": 10000,
"doors": "2",
"engine": "2.0",
"steering": "1",
"carcolor": "1",
"car_features": ["1", "3"]
},
"images": ["http://www.a.com/image1.png", "http://www.a.com/image2.png"]
}
]
}Carros, vans e utilitários
Para esta subcategoria, é necessário preencher o parâmetro category com a string “Autos e peças” e o parâmetro subcategory com a string “Carros, vans e utilitários”.
Além disso, há parâmetros específicos para esta subcategoria, que devem constar dentro do parâmetro params e preenchidos conforme a tabela a seguir:
| Parâmetro | Valor | Tipo | Obg. | Descrição |
|---|---|---|---|---|
regdate | Ano do veículo para os fabricados a partir de 1980 ou 1975 para Entre 1975 e 1980 1970 para Entre 1970 a 1975 1965 para Entre 1965 e 1970 1960 para Entre 1960 e 1965 1955 para Entre 1955 e 1960 1950 para 1950 ou anterior | string | Sim | Ano do automóvel. |
mileage | integer | Sim | Quilometragem do automóvel. | |
gearbox | 1 para Manual 2 para Automático 3 para Semi-Automático | string | Não 1 | Tipo de câmbio. |
fuel | 1 para Gasolina 2 para Álcool 3 para Flex 4 para Gás Natural 5 para Diesel 6 para Híbrido 7 para Elétrico | string | Não 1 | Tipo de combustível. |
gnv | 1 para Sim 2 para Não | string | Não 1 | Caso o automóvel possua Kit GNV. |
brand | string | Sim | Marca do automóvel. Para verificar as disponíveis, use o serviço do Eu Preciso, conforme descrito nesta documentação. | |
model | string | Sim | Modelo da marca do automóvel. Para verificar os disponíveis, use o serviço do Eu Preciso, conforme descrito nesta documentação. | |
complete_plate | string | Sim | Placa do Carro (sem traços ou sinais especiais). | |
condition | “1” para novo “2” para usado | string | Sim | Condição do veículo. |
parts | 1 para peças 2 para veículos | string | Não 2 | Identifica se se trata de autopeça ou veículo. |
car_features | 1 - ACC - Piloto Automático Adaptativo 2 - Airbag 3 - Alarme 4 - Alerta de ponto cego 5 - Ar condicionado 6 - Ar quente 7 - Banco com regulagem de altura 8 - Bancos dianteiros com aquecimento 9 - Bancos dianteiros com massagem 10 - Bancos em couro 11 - Blindado 12 - Capota marítima 13 - CD e mp3 player 14 - CD player 15 - Câmera de ré 16 - Câmera 360º 17 - Computador de bordo 18 - Controle automático de velocidade 19 - Controle de tração 20 - Desembaçador traseiro 21 - Detector de fadiga 22 - Direção hidráulica 23 - Disqueteira 24 - DVD player 25 - Encosto de cabeça traseiro 26 - Farol a laser 27 - Farol de xenônio 28 - Freio abs 29 - GPS 30 - Leitor de placas 31 - Limpador traseiro 32 - Piloto automático comum 33 - Protetor de caçamba 34 - Rádio 35 - Rádio e toca fitas 36 - Retrovisor fotocrômico 37 - Retrovisores elétricos 38 - Rodas de liga leve 39 - Sensor de chuva 40 - Sensor de estacionamento 41 - Teto solar 42 - Tração 4x4 43 - Travas elétricas 44 - Vidros elétricos 45 - Volante com regulagem de altura | array de strings | Não 1 | Opcionais. |
doors | 1 para 2 portas 2 para 4 portas | string | Não 1 | Número de portas. |
steering | 1 para Hidráulica 2 para Elétrica 3 para Mecânica 4 para Assistida | string | Não | Direção. |
engine | 1.0 para 1.0 1.2 para 1.2 1.3 para 1.3 1.4 para 1.4 1.5 para 1.5 1.6 para 1.6 1.7 para 1.7 1.8 para 1.8 1.9 para 1.9 2.0 - 2.9 para 2.0 - 2.9 3.0 - 3.9 para 3.0 - 3.9 4.0 - para 4.0 ou mais | string | Não 1 | Potência do motor. |
cartype | 1 para antigo 2 para buggy 3 para Caminhão leve 4 para Conversível 5 para Hatch 6 para Passeio 7 para Pick-up 8 para Sedã 9 para SUV 10 para Van/utilitário | string | Não 1 | Tipo de automóvel. |
carcolor | 1 para Preto 2 para Branco 3 para Prata 4 para Vermelho 5 para Cinza 6 para Azul 7 para Amarelo 8 para Verde 9 para Laranja 10 para Outra | string | Não 1 | Cor do automóvel. |
exchange | 1 para Sim 2 para Não | string | Depende | Aceita trocas pelo produto. Obrigatório quando a operação for “venda”. |
financial | 1 para Financiado 2 para Quitado 3 para IPVA Pago 4 para Com multas 5 para De leilão | array de strings | Não 1 | Estado financeiro. |
owner | 1 para Sim 2 para Não | string | Não 1 | Único dono. |
manual | 1 para Sim 2 para Não | string | Não 1 | Com manual do Automóvel. |
extra_key | 1 para Sim 2 para Não | string | Não 1 | Com chave reserva. |
dealership_tuneup | 1 para Sim 2 para Não | string | Não 1 | Com revisões feitas em concessionária. |
warranty | 1 para Sim 2 para Não | string | Não 1 | Com garantia. |
parts_name_cars | 1 para pneus 2 para rodas 3 para calotas 4 para peças automotivas 5 para GPS 6 para som e multimídia 7 para tuning e performance 8 para acessórios para interior 9 para acessórios para exterior 10 outras peças | string | Depende | Tipo de peça. Obrigatório, se o campo “parts” for preenchido com o valor “1”. |
rent_type | 1 – por dia 2 – por semana 3 – por mês 4 - pacote | string | Depende | Tipo de pagamento (aluguel). |
- Se você não quer enviar um parâmetro não-obrigatório, deixe de enviar o parâmetro no payload. Se você enviar o parâmetro com valor vazio ou 0, a operação vai falhar (a menos que o valor 0 seja esperado para esse parâmetro).
- Os campos regdate, mileage, complete_plate, brand e model deixam de ser obrigatórios se params.parts tiver valor igual a “1”. Nesse caso, o parâmetro parts_name_cars passa a ser obrigatório.
- O campo rent_type é obrigatório quando o campo operation for preenchido como “aluguel”.
- Se você não enviar o parâmetro parts, o sistema automaticamente atribuirá o valor “2”, ou seja, o sistema Eu Preciso vai identificar como sendo um anúncio de veículo.
Exemplo de resposta:
{
"status": "ok",
"data": {
"Integra GS 1.8": 1,
"Legend 3.2/3.5": 2,
"NSX 3.0": 3
}
}Listagem de Marcas e Modelos de Automóveis no Eu Preciso
Os endpoints disponíveis para consultar detalhes de marcas e modelos para Automóveis no Eu Preciso são os seguintes:
| Subcategoria | Descrição | Endpoint |
|---|---|---|
| Carros | Marcas de carros disponíveis | https://apps.eupreciso.com.br/v1.0/integradores/autoupload/info/car_info |
| Carros | Modelos de carros de uma determinada marca | https://apps.eupreciso.com.br/v1.0/integradores/autoupload/info/car_info/{id_marca} |
| Carros | Anos de carros de um determinado modelo | https://apps.eupreciso.com.br/v1.0/integradores/autoupload/info/car_info/{id_marca}/years/{id_do_modelo} |
Nosso servidor deve receber a requisição com método do tipo POST, sendo que o formato do arquivo a ser enviado para nosso servidor deverá ser do tipo JSON.
- O
access_tokendeve ser fornecido no headers da requisição. - O modelo a ser preenchido no campo
params.modelé o nome do modelo e não o código, de forma idêntica à constante da resposta. Por exemplo: “Pajero HPE 3.5 4x4 Flex 5p Aut.”.
Aqui está um exemplo de JSON para inserção ou edição de anúncios na subcategoria Motos:
{
"ad_list": [
{
"id": "5555555555",
"action": "insert",
"category": "Autos e peças",
"subcategory": "Motos",
"title": "Moto Nova",
"body": "Corpo do anúncio",
"operation": "venda",
"price": 10500,
"zipcode": "24230090",
"params": {
"complete_plate": "ABC1234",
"brand": "HONDA",
"model": "SUPER HAWK 1000",
"regdate": "1998",
"financial": ["2", "3"],
"mototype": "9",
"mileage": 10000,
"engine": "22",
"carcolor": "1",
"moto_features": ["1", "3"]
},
"images": ["http://www.a.com/image1.png", "http://www.a.com/image2.png"]
}
]
}Motos
Para esta subcategoria, é necessário preencher o parâmetro category com a string “Autos e peças” e o parâmetro subcategory com a string “Motos”.
Além disso, há parâmetros específicos para esta subcategoria, que devem constar dentro do parâmetro params e preenchidos conforme a tabela a seguir:
| Parâmetro | Valor | Tipo | Obg. | Descrição |
|---|---|---|---|---|
regdate | Ano do veículo para os fabricados a partir de 1980 (p.ex.: “2023”) ou 1975 para Entre 1975 e 1980 1970 para Entre 1970 a 1975 1965 para Entre 1965 e 1970 1960 para Entre 1960 e 1965 1955 para Entre 1955 e 1960 1950 para 1950 ou anterior | string | Sim | Ano da moto |
mileage | integer | Sim | Quilometragem | |
brand | string | Sim | Marca da moto. Para verificar as disponíveis, use o serviço do Eu Preciso, conforme descrito nesta documentação. | |
model | string | Sim | Modelo da marca da moto. Para verificar os disponíveis, use o serviço do Eu Preciso, conforme descrito nesta documentação. | |
complete_plate | string | Sim | Placa do Carro (sem traços ou sinais especiais) | |
condition | “1” para novo “2” para usado | string | Sim | Condição da moto. |
parts | 1 para peças 2 para motos | string | Não 2 | Identifica se se trata de autopeça ou moto |
moto_features | 1 para ABS 2 para Computador de bordo 3 para Escapamento esportivo 4 para Bolsa / Baú / Bauleto 5 para Contra peso no guidon 6 para Alarme 7 para Amortecedor de direção 8 para Faróis de Neblina 9 para GPS 10 para Som | array de strings | Não 1 | Opcionais |
engine | 1 - 50 cilindradas 2 - 100 cilindradas 3 - 125 cilindradas 4 - 150 cilindradas 5 - 160 cilindradas 6 - 200 cilindradas 7 - 250 cilindradas 8 - 300 cilindradas 9 - 350 cilindradas 10 - 400 cilindradas 11 - 450 cilindradas 12 - 500 cilindradas 13 - 550 cilindradas 14 - 600 cilindradas 15 - 650 cilindradas 16 - 700 cilindradas 17 - 750 cilindradas 18 - 800 cilindradas 19 - 850 cilindradas 20 - 900 cilindradas 21 - 950 cilindradas 22 - 1000 cilindradas 23 - Acima de 1000 cilindradas | string | Sim | Cilindradas |
mototype | 1 para Street 2 para Esportiva 3 para Custom 4 para Trail 5 para Naked 6 para Scooter 7 para Offroad 8 para Touring 9 para Utilitária 10 para Supermotard 11 para Triciclo 12 para Quadriciclo 13 para Trial 14 para Minicross | string | Não 1 | Tipo de automóvel |
carcolor | 1 para Preto 2 para Branco 3 para Prata 4 para Vermelho 5 para Cinza 6 para Azul 7 para Amarelo 8 para Verde 9 para Laranja 10 para Outra | string | Não 1 | Cor da moto |
exchange | 1 para Sim 2 para Não | string | Depende | Aceita trocas pelo produto. Obrigatório quando a operação for “venda” |
financial | 1 para Financiado 2 para Quitado 3 para IPVA Pago 4 para Com multas 5 para De leilão | array de strings | Não 1 | Estado financeiro |
owner | 1 para Sim 2 para Não | string | Não 1 | Único dono |
manual | 1 para Sim 2 para Não | string | Não 1 | Com manual do Automóvel |
extra_key | 1 para Sim 2 para Não | string | Não 1 | Com chave reserva |
dealership_tuneup | 1 para Sim 2 para Não | string | Não 1 | Com revisões feitas em concessionária |
warranty | 1 para Sim 2 para Não | string | Não 1 | Com garantia |
parts_name_motos | 1 para pneus 2 para rodas 3 para calotas 4 para capacetes 5 para Acabamento 6 para roupas de moto 7 para Bagageiros, baús e mochilas 8 para suportes 9 para alarmes 10 para peças de motos 11 outras peças | string | Depende | Obrigatório, se o campo “parts” for preenchido com o valor “1” |
rent_type | 1 – por dia 2 – por semana 3 – por mês 4 - pacote | string | Depende | Tipo de pagamento (aluguel) |
- Se você não quer enviar um parâmetro não-obrigatório, deixe de enviar o parâmetro no payload. Se você enviar o parâmetro com valor vazio ou 0, a operação vai falhar (a menos que o valor 0 seja esperado para esse parâmetro).
- Os campos regdate, mileage, complete_plate, brand e model deixam de ser obrigatórios se params.parts tiver valor igual a “1”. Nesse caso, o parâmetro parts_name_cars passa a ser obrigatório.
- O campo rent_type é obrigatório quando o campo operation for preenchido como “aluguel”.
- Se você não enviar o parâmetro parts, o sistema automaticamente atribuirá o valor “2”, ou seja, o sistema Eu Preciso vai identificar como sendo um anúncio de uma moto.
Exemplo de resposta:
{
"status": "ok",
"data": {
"AVAJET 100cc/ CLASSIC 100cc": 2874,
"CONCOURS14 1352cc": 4632,
"D-TRACKER X 250cc": 5153,
"ER-5 500cc": 2875,
"ER-6N 650cc": 5154,
"KLX 110": 4876
}
}Listagem de Marcas e Modelos de Motos no Eu Preciso
Os endpoints disponíveis para consultar detalhes de marcas e modelos para Motos no Eu Preciso são os seguintes:
| Subcategoria | Descrição | Endpoint |
|---|---|---|
| Motos | Marcas de motos disponíveis | https://apps.eupreciso.com.br/v1.0/integradores/autoupload/info/moto_info |
| Motos | Modelos de motos de uma determinada marca | https://apps.eupreciso.com.br/v1.0/integradores/autoupload/info/moto_info/{id_marca} |
| Motos | Anos de motos de um determinado modelo | https://apps.eupreciso.com.br/v1.0/integradores/autoupload/info/moto_info/{id_marca}/years/{id_do_modelo} |
Nosso servidor deve receber a requisição com método do tipo POST, sendo que o formato do arquivo a ser enviado para nosso servidor deverá ser do tipo JSON.
- O
access_tokendeve ser fornecido no headers da requisição. - O modelo a ser preenchido no campo params.model é o nome do modelo e não o código, de forma idêntica à constante da resposta. Por exemplo: “KLX 110”.